
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-10 | 08:21 | 11:15 | 174 分鐘 |
2 | 07:30 | 08:16 | 46 分鐘 | |
3 | 07:10 | 07:29 | 18 分鐘 | |
4 | 05:00 | 05:20 | 20 分鐘 | |
5 | 04:23 | 04:56 | 34 分鐘 | |
6 | 04:09 | 04:13 | 4 分鐘 | |
7 | 04:05 | 04:06 | 1 分鐘 | |
8 | 2025-07-09 | 22:47 | 23:02 | 15 分鐘 |
9 | 20:53 | 22:17 | 84 分鐘 | |
10 | 20:13 | 20:43 | 30 分鐘 | |
11 | 18:48 | 20:06 | 78 分鐘 | |
12 | 17:06 | 17:10 | 4 分鐘 | |
13 | 05:57 | 07:47 | 110 分鐘 | |
14 | 04:58 | 05:52 | 55 分鐘 | |
15 | 00:19 | 00:19 | 0 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
17 | 2025-07-08 | 21:16 | 23:59 | 164 分鐘 |
18 | 19:36 | 21:12 | 95 分鐘 | |
19 | 2025-07-06 | 01:35 | 01:57 | 22 分鐘 |
20 | 2025-07-05 | 22:30 | 22:47 | 17 分鐘 |
21 | 22:25 | 22:27 | 2 分鐘 | |
22 | 20:09 | 20:12 | 3 分鐘 | |
23 | 08:51 | 09:34 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.gry120.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
