
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-30 | 06:04 | 06:27 | 23 分鐘 |
2 | 2023-01-28 | 21:23 | 21:45 | 22 分鐘 |
3 | 20:34 | 20:43 | 10 分鐘 | |
4 | 14:37 | 15:15 | 38 分鐘 | |
5 | 01:42 | 02:58 | 76 分鐘 | |
6 | 2023-01-27 | 22:06 | 23:04 | 58 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
8 | 2023-01-26 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
9 | 20:43 | 21:53 | 70 分鐘 | |
10 | 2023-01-25 | 19:53 | 22:32 | 159 分鐘 |
11 | 00:46 | 03:12 | 146 分鐘 | |
12 | 2023-01-24 | 14:29 | 16:12 | 103 分鐘 |
13 | 2023-01-09 | 21:17 | 21:28 | 11 分鐘 |
14 | 2023-01-08 | 01:24 | 01:32 | 7 分鐘 |
15 | 00:30 | 01:01 | 31 分鐘 | |
16 | 2023-01-06 | 05:48 | 05:53 | 5 分鐘 |
17 | 03:53 | 04:24 | 31 分鐘 | |
18 | 2023-01-05 | 15:50 | 16:10 | 20 分鐘 |
19 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
20 | 2023-01-04 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
21 | 21:30 | 21:40 | 10 分鐘 | |
22 | 12:13 | 12:31 | 18 分鐘 | |
23 | 09:01 | 09:41 | 40 分鐘 | |
24 | 02:48 | 03:15 | 27 分鐘 | |
25 | 00:51 | 02:39 | 108 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.gry120.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
