
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-26 | 01:02 | 01:12 | 10 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
3 | 2023-09-25 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
4 | 2023-09-23 | 22:04 | 22:57 | 53 分鐘 |
5 | 17:32 | 18:58 | 86 分鐘 | |
6 | 15:51 | 17:07 | 76 分鐘 | |
7 | 11:18 | 12:17 | 59 分鐘 | |
8 | 10:12 | 11:06 | 54 分鐘 | |
9 | 2023-09-22 | 22:47 | 23:41 | 54 分鐘 |
10 | 22:23 | 22:24 | 1 分鐘 | |
11 | 22:16 | 22:22 | 6 分鐘 | |
12 | 20:02 | 22:13 | 131 分鐘 | |
13 | 2023-09-21 | 23:30 | 23:47 | 17 分鐘 |
14 | 22:22 | 23:21 | 59 分鐘 | |
15 | 22:20 | 22:21 | 1 分鐘 | |
16 | 22:08 | 22:08 | 0 分鐘 | |
17 | 22:03 | 22:05 | 2 分鐘 | |
18 | 21:16 | 22:00 | 44 分鐘 | |
19 | 17:07 | 17:38 | 31 分鐘 | |
20 | 15:35 | 16:05 | 30 分鐘 | |
21 | 10:02 | 11:14 | 72 分鐘 | |
22 | 00:33 | 01:14 | 41 分鐘 | |
23 | 2023-09-20 | 22:13 | 23:34 | 80 分鐘 |
24 | 16:06 | 18:05 | 119 分鐘 | |
25 | 15:59 | 16:00 | 0 分鐘 | |
26 | 2023-09-19 | 21:35 | 23:20 | 105 分鐘 |
27 | 14:57 | 16:04 | 67 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
29 | 2023-09-18 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
30 | 21:10 | 23:40 | 150 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.gry120.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
